Quando começamos nossa jornada no marketing digital, encontramos muitos termos em inglês, siglas, acrônimos, e expressões que simplesmente não conseguimos entender logo de início. Pensando em você, que está curioso para mergulhar de cabeça no mundo de PPC (“pay-per-click”, ou “pagar por clique”), a LinkBiz apresenta agora um glossário com os principais termos que você vai ouvir no seu dia-a-dia!
Em parceria com a White Shark Media, adaptamos o conteúdo do glossário original em espanhol para o mercado brasileiro e traduzimos as explicações para o português!
Sem mais delongas, confira abaixo o GLOSSÁRIO DE TERMOS DO ADWORDS
Glossário Adwords
A
|
|
A/B Testing | Teste A/B |
Accelerated delivery | Entrega Acelerada |
Actual cost-per-click (CPC) | Custo por clique real (CPC) |
Ad auction | Leilão de anúncios |
Ad Copy | Redação do anúncio |
Ad extensions | Extensões de anúncios |
Ad Group | Grupo de anúncio |
Ad Position | Posição de anúncio |
Ad Preview and Diagnosis tool | Ferramenta “Diagnóstico e Visualização de Anúncios” |
Ad Rank | Classificação do anúncio |
Ad Relevance | Relevância dos anúncios |
Ad status | Status do anúncio |
AdWords Editor | Editor AdWords |
Analytics Ecommerce tracking | Acompanhamento de Ecommerce no Analytics |
App extension | Extensão de aplicativo |
Automated Rules | Regras automatizadas |
Automatic bidding | Lance automático |
Average cost-per-click (Avg. CPC) | Custo por clique médio |
Average position (Avg. Pos.) | Posicionamento médio |
B
|
|
Bid | Lance |
Bounce Rate | Taxa de rejeição |
Brand term | Termos da Marca |
Broad Match Modifier (BMM) | Modificador de correspondência ampla (MCA) |
Broad Match | Correspondência ampla |
Bulk edits | Edições em massa |
C
|
|
Call extension | Extensão de chamada |
Call tracking | Monitoramento de Ligações |
Campaign | Campanha |
Click | Clique |
Click Through Rate (CTR) | Taxa de cliques (CTR) |
Conversion Optimizer | Otimizador de conversões |
Conversion rate | Taxa de conversão |
Conversion Tracking | Acompanhamento de conversões |
Conversions | Conversões |
Cost per Adquisition (CPA) | Custo por aquisição (CPA) |
Cost Per Click (CPC) | Custo por clique (CPC) |
Cost-per-view (CPV) | Custo por visualização (CPV) |
D
|
|
Daily Budget | Orçamento diário |
Delivery Methods | Métodos de entrega |
Destination URL | URL de destino |
Display Network | Rede de Display |
Display Partners | Parceiros de Display |
Display Planner | Planejador de Display |
Display URL | URL de visualização |
Dynamic Keyword Insertion (DKI) | Inserção dinâmica de palavra-chave |
E
|
|
Enhanced Campaigns | Campanhas avançadas |
Enhanced CPC | CPC Aprimorado |
Exact match | Correspondência Exata |
F
|
|
First page bid estimate | Estimativa de lance de primeira página |
G
|
|
Geo-Targeting | Segmentação Geográfica |
Google forwarding phone number | Número de telefone para encaminhamento Google |
I
|
|
Image Ad | Anúncio gráfico |
Impressions | Impressões |
Impression Share | Parcela de impressão |
Invalid clicks | Cliques inválidos |
K
|
|
Keyword Planner | Planejador de palavras-chaves |
Keyword | Palavras-chaves |
L
|
|
Labels | Marcadores |
Landing Page | Página de Destino |
Location Extension | Extensão de local |
Long Tailed Keywords | Palavras-chave “cauda longa” |
Low Search Volume | Baixo volume de pesquisa |
M
|
|
Manual Bidding | Lance Manual |
Match Type | Tipo de correspondência |
Mobile Ad | Anúncios para dispositivos móveis |
My Change History | Histórico de alterações |
N
|
|
Negative Keyword | Palavra-chave negativa |
P | |
Phrase Match | Correspondência de Frase |
Pay Per Click (PPC) | Pague por clique (PPC) |
Product Feed | Feed de Produto |
Product Group | Grupo de Produtos |
Product Listing Ad | Anúncios de lista de produtos “Novo Google Shooping” |
Q
|
|
Quality Score | Índice de qualidade |
R
|
|
Relevance | Relevância |
Remarketing | Remarketing |
Return on Investment (ROI) | Retorno sobre o investimento |
Review Extension | Extensão de comentário |
S
|
|
Search Query | Rede de pesquisa |
Search Term Report | Parceiros de pesquisa |
Search Network | Termo de busca do usuário |
Search Partners | Relatório de Termos de Pesquisa |
Sitelink Extension | Extensão de site link |
Standard Delivery | Método de Entrega “Padrão” |
T
|
|
Targeting Group | Grupo de Segmentação |
Targeting Method | Metodo de Segmentação |
Text Ad | Anúncio de Texto |
Espero que faça bom uso desse glossário e aprenda esses termos técnicos de forma simples e prática.
Pingback: Entenda como aumentar as suas vendas usando o Google AdWords - Blog da Linkbiz
Pingback: 4 erros nas Campanhas de Google Adwords que seu freelancer pode estar cometendo! - Blog da LinkBiz